我司为全国消防标准化技术标准参与起草单位,同时我司这款产品做为全国消防标准化专用接口及接口箱技术标准依据产品。专用接口及接口箱做为全国消防标准。消防应急发电车专用接口/消防应急发电车专用插头/消防应急发电车输出接头/采用快捷插拔的连接方式,由专用接口箱和专用接头组成。应用于消防发电车输出端和消防应急发电车接入专用接口箱;
面板插座,电缆耦合器,电缆接驳器 |
额定电流 | 630A/710A/800A/1000A |
额定电压 | AC 1KV/DC 1.5KV |
短路电流 | 1S ≥14KA/ 3S ≥10KA |
温度范围 | -40…+125 度 |
峰值耐受电流 | ≤ 55KA |
接触电阻 | ≤25微欧 |
绝缘电阻 | ≥5000M欧 |
绝缘配合 | 12kV/3 |
测试电压 | 8KV,50Hz/分 |
连接 | 接线柱含螺栓M16/M21 |
拔出力 | ≤104N |
插入力 | ≤220N |
防护等级 | 在插合状态下是IP65/IP68(1h1m)/IP69, 在非插合状态下为IP2X, |
防误插保护 | 每个插接件按所在相的不同,分别装设黄、绿、红、蓝色环 |
外壳绝缘材料 | PA66 |
插座体材料 | 铜镀银 |
盐雾试验 | 连续试验 |
铜导线压接截面积 | 50-240mm²,通用接口。 |
扭紧扭矩 | 30Nm |
机械寿命试验 | 插拔10000次以上不掉镀银层 |
面板插座专用安装工具 | HF-CZ16B-B |
依据标准 | IEC61984、IEC60664-1、IEC60529、IEC60512-5-2、IEC61238-1、IEC60068-2-52 |
我司为全国消防标准化技术标准参与起草单位,同时我司这款产品做为全国消防标准化专用接口及接口箱技术标准依据产品。专用接口及接口箱做为全国消防标准。消防应急发电车专用接口/消防应急发电车专用插头/消防应急发电车输出接头/采用快捷插拔的连接方式,由专用接口箱和专用接头组成。应用于消防发电车输出端和消防应急发电车接入专用接口箱;
型号:HF-CZ16B-XF/HF CZ16B XF
技术参数:
面板插座,电缆耦合器,电缆接驳器 |
额定电流 | 630A/710A/800/1000A |
额定电压 | AC 1KV/DC 1.5KV |
短路电流 | 1S ≥14KA/ 3S ≥10KA |
温度范围 | -40…+125 度 |
峰值耐受电流 | ≤ 55KA |
接触电阻 | ≤25微欧 |
绝缘电阻 | ≥5000M欧 |
绝缘配合 | 12kV/3 |
测试电压 | 8KV,50Hz/分 |
连接 | 接线柱含螺栓M16/M21 |
拔出力 | ≤104N |
插入力 | ≤220N |
防护等级 | 在插合状态下是IP65/IP68(1h1m)/IP69, 在非插合状态下为IP2X, |
防误插保护 | 每个插接件按所在相的不同,分别装设黄、绿、红、蓝色环,不同相序无法互插 |
外壳绝缘材料 | PA66 |
插座体材料 | 铜镀银 |
盐雾试验 | 连续试验 |
铜导线压接截面积 | 50-240mm²,通用接口。 |
最大扭紧扭矩 | 30Nm |
机械寿命试验 | 插拔10000次以上不掉镀银层 |
依据标准 | IEC61984、IEC60664-1、IEC60529、IEC60512-5-2、IEC61238-1、IEC60068-2-52 |
插座本体外形尺寸